車検料金表
車検料金表(乗用車)
重量税 | ¥6,600~¥8,800 |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥20,900 |
検査料 | ¥6,930 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥4,620 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥70,710~¥72,910 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥16,400~¥37,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥23,100 |
検査料 | ¥7,590 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥4,620 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥83,480~¥104,880 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥24,600~¥37,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥27,500 |
検査料 | ¥8,140 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥5,830 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥97,840~¥111,040 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥24,600~¥50,400 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥31,900 |
検査料 | ¥8,140 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥5,830 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥102,240~¥128,040 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥24,600~¥50,400 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥34,100 |
検査料 | ¥8,140 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥5,830 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥104,440~¥130,240 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥32,800~¥63,000 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥35,200 |
検査料 | ¥8,690 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥5,830 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥114,290~¥144,490 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥24,600~¥37,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥37,400 |
検査料 | ¥9,240 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥5,830 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥108,840~¥122,040 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥32,800~¥63,000 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥41,800 |
検査料 | ¥9,240 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥6,930 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥122,540~¥152,740 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
車検料金表(貨物車)
重量税 | ¥6,600~¥8,800 |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥20,900 |
検査料 | ¥6,930 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥4,620 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥70,710~¥72,910 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥6,600~¥13,200 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥23,100 |
検査料 | ¥7,590 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥4,620 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥68,880~¥75,480 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥12,300~¥25,200 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥28,600 |
検査料 | ¥8,140 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥5,830 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥81,840~¥94,740 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥12,300~¥25,200 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥30,800 |
検査料 | ¥8,690 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥5,830 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥84,590~¥97,490 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥20,500~¥37,800 |
自賠責保険料 | ¥16,900・¥18,230 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥40,700 |
検査料 | ¥9,240 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥6,930 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥111,630~¥127,020 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥28,700~¥50,400 |
自賠責保険料 | ¥18,230 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥44,000 |
検査料 | ¥9,240 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥6,930 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥121,220~¥142,920 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。
重量税 | ¥20,500~¥50,400 |
自賠責保険料 | ¥11,530 |
印紙代 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥8,800 |
車検基本料 | ¥48,400 |
検査料 | ¥9,240 |
ブレーキ分解・清掃 | ¥6,930 |
ブレーキオイル交換 | ¥3,520 |
合計 | ¥110,720~¥140,620 |
※上記の表は税込価格になります。お車の状態により、別途追加料金が必要となります。
※令和3年10月1日より印紙代が400円増額になりました。